Ergebnisse

| Spieltag: 22.05.2010Finale/Finals | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | USA | ARG | 1 - 2 | Ergebnis / Result | ||
| 22.05.2010 | Querrey | Monaco | 0-1 |
| ||
| 22.05.2010 | Ginepri | Zeballos | 0-1 |
| ||
| 22.05.2010 | Bryan / Bryan | Schwank / Veronelli | 1-0 |
| ||
| Spieltag: 20.05.2010 Spieltag: 21.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | AUS | ESP | 1 - 2 | Ergebnis / Result | ||
| 20.05.2010 | Hewitt | Almagro | 0-1 |
| ||
| 20.05.2010 | Luczak | Gimeno-Traver | 0-1 |
| ||
| 21.05.2010 | Hewitt / Hanley | Gimeno-Traver / Lopez | 1-0 |
| ||
| Datum | GER | SRB | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 20.05.2010 | Kohlschreiber | Troicki | 1-0 |
| ||
| 21.05.2010 | Beck | Krajinovic | 1-0 |
| ||
| 21.05.2010 | Beck / Mayer | Zimonjic / Krajinovic | 0-1 |
| ||
| Datum | ARG | FRA | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 20.05.2010 | Monaco | Chardy | 0-1 |
| ||
| 20.05.2010 | Schwank | Mathieu | 1-0 |
| ||
| 21.05.2010 | Monaco / Zeballos | Chardy / Mahut | 1-0 |
| ||
| Datum | USA | CZE | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 20.05.2010 | Querrey | Hajek | 1-0 |
| ||
| 21.05.2010 | Isner | Berdych | 0-1 |
| ||
| 21.05.2010 | Bryan / Bryan | Berdych / Dlouhy | 1-0 |
| ||
| Spieltag: 18.05.2010 Spieltag: 19.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | FRA | SRB | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 18.05.2010 | Mathieu | Lajovic | 1-0 |
| ||
| 18.05.2010 | Chardy | Troicki | 0-1 |
| ||
| 19.05.2010 | Chardy / Mahut | Troicki / Zimonjic | 1-0 |
| ||
| Datum | CZE | AUS | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 18.05.2010 | Hajek | Luczak | 1-0 |
| ||
| 19.05.2010 | Berdych | Ball | 1-0 |
| ||
| 19.05.2010 | Hajek / Dlouhy | Luczak / Ball | 0-1 |
| ||
| Datum | USA | ESP | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 18.05.2010 | Ginepri | Almagro | 0-1 |
| ||
| 18.05.2010 | Querrey | Gimeno-Traver | 1-0 |
| ||
| 19.05.2010 | Bryan / Bryan | Gimeno-Traver / Lopez | 1-0 |
| ||
| Datum | ARG | GER | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 18.05.2010 | Zeballos | Kohlschreiber | 0-1 |
| ||
| 19.05.2010 | Schwank | Beck | 1-0 |
| ||
| 19.05.2010 | Monaco / Zeballos | Kas / Kohlschreiber | 1-0 |
| ||
| Spieltag: 16.05.2010 Spieltag: 17.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | CZE | ESP | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 16.05.2010 | Hajek | Gimeno-Traver | 1-0 |
| ||
| 17.05.2010 | Berdych | Almagro | 1-0 |
| ||
| 17.05.2010 | Berdych / Dlouhy | Lopez / Gimeno-Traver | 0-1 |
| ||
| Datum | ARG | SRB | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 16.05.2010 | Zeballos | Krajinovic | 1-0 |
| ||
| 17.05.2010 | Monaco | Troicki | 1-0 |
| ||
| 17.05.2010 | Schwank / Zeballos | Troicki / Zimonjic | 0-1 |
| ||
| Datum | USA | AUS | 2 - 1 | Ergebnis / Result | ||
| 16.05.2010 | Querrey | Luczak | 1-0 |
| ||
| 16.05.2010 | Isner | Hewitt | 0-1 |
| ||
| 17.05.2010 | Isner / Querrey | Ball / Hanley | 1-0 |
| ||
| Datum | GER | FRA | 1 - 2 | Ergebnis / Result | ||
| 16.05.2010 | Kohlschreiber | Chardy | 0-1 |
| ||
| 16.05.2010 | Beck | Mathieu | 1-0 |
| ||
| 17.05.2010 | Kohlschreiber / Kas | Chardy / Mahut | 0-1 |
| ||



USA
ARG
AUS
ESP
GER
SRB
FRA
CZE
IN ENGLISH
